![]() | Carbon Footprint eines Transformatorenherstellers 19.01.12 - Ernst Basler + Partner erstellt für die europäische Transformatorenherstellerin SGB-SMIT-Gruppe einen Carbon Footprint. Mit dieser Treibhausgasbilanz sollen Reduktionspotentiale identifiziert und Optimierungsmassnahmen vorgeschlagen werden. |
![]() | Anpassung an die Klimaänderung in Schweizer Städten 12.01.12 - Die Städte sind durch die hohe Bevölkerungs-, Gebäude- und Infra- strukturdichte besonders von der Klimaänderung betroffen. Dieses Projekt zeigt mögliche Massnahmen für Schweizer Städte auf, der Klimaänderung vorzubeugen bzw. diese zu verringern. |
![]() | Erneuerbare Energien bei den SBB 21.12.11 - Die SBB prüfen, ob Strom und Wärme für ihre Gebäude mit erneuerbarer Energie gedeckt werden könnte. EBP klärt die technischen und wirtschaftlichen Aspekte ab und bewertet mehrere strategische Optionen |
![]() | Zukunftsperspektiven und Risikomanagement für Forstbetriebe: Umgang mit Risiken vor dem Hintergrund des Klimawandels 21.12.11 - Wir möchten Forstbetriebe in der Schweiz unterstützen, sich an den Klimawandel und Veränderungen anderer Rahmenbedingungen anzupassen. Dazu entwickeln wir gemeinsam mit Forstbetriebsleitern Zukunftsperspektiven für das Jahr 2050 unter Einbezug forstbetrieblicher Risiken. |
![]() | BAFU - Ausblick 2050 14.09.11 - Im Auftrag des BAFU erarbeiten wir Grundlagen für langfristige Perspektiven in der Umwelt- und Ressourcenpolitik. |
![]() | Volkswirtschaftliche Bedeutung erneuerbarer Energien 14.09.11 - Im Auftrag des Bundesamtes für Energie erarbeitet Ernst Basler + Partner zusammen mit Rütter + Partner und dem Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung Grundlagen zur volkswirtschaftlichen Bedeutung erneuerbarer Energien. |
![]() | Ba Ria Wastewater Collection and Treatment Project 06.09.11 - Zur Verbesserung der Umweltbedingungen und der sanitären Verhältnisse in der südvietnamesischen Provinz Ba Ria - Vung Tau, wird in Ba Ria das Abwassernetz ausgebaut und eine Kläranlage erstellt. Ernst Basler + Partner ist für die institutionellen Massnahmen und den Know-how Transfer verantwortlich. |
![]() | Renewable Energy Development Project in Vietnam 06.09.11 - Die Energienachfrage nimmt in Vietnam stark zu. Deshalb soll die Nutzung erneuerbarer Energie ausgebaut werden. Das SECO hat Ernst Basler + Partner beauftragt, bei der Optimierung der Rahmenbedingungen und dem Aufbau einer Projektpipeline zu unterstützen. |
![]() | Kunststoffverwertung Schweiz 06.09.11 - In der Schweiz wird der grösste Teil der Kunststoffabfälle nach wie vor mit dem Kehricht entsorgt. Im Zuge der Revision der Abfallverordnung untersucht Ernst Basler + Partner, welche weiteren Kunststofffraktionen sich für eine stoffliche oder energetische Verwertung eignen würden. |
![]() | Machbarkeitsstudie: Wärmeverbund mit Holzschnitzelfeuerung in Riggisberg 23.08.11 - Können in Riggisberg das Schulhaus, die Gemeindeverwaltung und private Liegenschaften mit Holz aus umliegenden Wäldern anstatt mit Öl beheizt werden? Ernst Basler + Partner führt dazu eine Machbarkeitsstudie durch. |
![]() | Biomasse Schweiz 23.08.11 - Was haben weggeworfene Bananenschalen, Gartenabfälle und Gülle gemeinsam? Sie alle enthalten gespeicherte Energie! Der Verein Biomasse Schweiz fördert die energetische Nutzung von Biomasse. Ernst Basler + Partner führt die Geschäftsstelle. |
![]() | Richtplan Energie Stadt Bern 17.08.11 - Bis 2035 will die Stadt Bern den Wärme- und Strombedarf zum grössten Teil mit erneuerbarer Energie decken. Ernst Basler + Partner erarbeitet dazu den Richtplan Energie der Stadt Bern in enger Kooperation mit den lokalen Amtsstellen und Energieversorgern. |
![]() | Nationales Treibhausgasinventar der Schweiz 16.08.11 - Im Nationalen Treibhausgasbericht werden die Treibhausgasemissionen der Schweiz von 1990 bis heute jährlich neu erfasst. Das Bundesamt für Umwelt hat Ernst Basler + Partner mit mehreren Teilaufgaben beauftragt. |
![]() | Energetische Nutzung von Abfällen aus der Kaffeeherstellung in Mittel- und Südamerika 04.07.11 - Gemeinsam mit Swisscontact organisierte Ernst Basler + Partner am 21. Juni 2011 eine Tagung zum Thema „Energetische Nutzung von Abfällen aus der Kaffeeherstellung in Mittel- und Südamerika“. |
![]() | Littering-Kostenschlüssel in der Schweiz 20.06.11 - Immer mehr Abfall bleibt im öffentlichen Raum liegen. Dies kann nicht nur zu einem schlechten Image der betroffenen Gemeinden führen, sondern bedeutet auch mehr Reinigungsaufwand und höhere Kosten. EBP ermittelte die tatsächlichen Littering-bedingten Reinigungskosten in den Gemeinden und im öffentlichen Verkehr für die Schweiz. |
![]() | Ressourceneffiziente Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 06.05.11 - Die Erhöhung der Ressourceneffizienz im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien ist eines von sechs Handlungsfeldern für eine Grüne Wirtschaft. EBP hat im Auftrag des BAFU Grundlagen für die Ausarbeitung von Massnahmen erarbeitet. |
![]() | Anpassung an den Klimawandel: Fallstudie Tourismus 04.04.11 - Der Klimawandel birgt für den Tourismus in der Schweiz Gefahren wie Chancen und führt zu Gewinnern und Verlierern. EBP ist der Frage nachgegangen, wie Skidestinationen auf die Herausforderung Klimawandel reagieren und welches die Beispiele erfolgreicher Anpassung und genutzter Chancen sind. |
![]() | Entwicklung der Waldfläche: Einflussfaktoren und Szenarien 24.09.10 - Wie wird sich die Waldfläche in der Schweiz in den kommenden 20 Jahren entwickeln? Welche Faktoren beeinflussen die Entwicklung und mit welchen Massnahmen kann diese gesteuert werden? EBP hat diese Fragen in einer Studie für das BAFU untersucht. |
![]() | Wertschöpfung Wasser: Strategische Analyse und Identifikation von Potenzialen 24.09.10 - Die Wasserressourcen im Berggebiet sollen besser genutzt und in Wert gesetzt werden. EBP hat die Wertschöpfungspotenziale von Wassernutzungen untersucht und Grundlagen für die Ausarbeitung von Umsetzungsprojekten erarbeitet. |
![]() | Das Gebäudeprogramm 14.09.10 - Das Gebäudeprogramm unterstützt in der Schweiz die energetische Sanierung von Gebäuden und den Einsatz von erneuerbaren Energien. Ernst Basler + Partner betreibt die nationale Dienstleistungszentrale des Gebäudeprogramms und hat die Software zur Abwicklung entwickelt. |
![]() | Grobkonzept und Machbarkeitsstudie Biogasanlagen Stadt Zürich 08.09.10 - Auf dem Gebiet der Stadt Zürich befinden sich rund 30 Landwirtschaftsbetriebe. Grün Stadt Zürich möchte wissen, ob eine landwirtschaftliche Biogasanlage realisiert werden könnte, die zusätzlich zum Hofdünger auch biogene Abfälle aus den stadteigenen Betrieben und aus der Grünraumpflege verwerten könnte. |
![]() | Elektromobilität im Gotthardgebiet 02.07.10 - Elektroautos mieten im Gotthardgebiet: Seit Ende Juni 2010 können 60 Elektrofahrzeuge der Marke Think gebucht und im Gotthardgebiet Probe gefahren werden. |
![]() | Regionalökonomische Potenziale und Erfolgsfaktoren für den Aufbau und Betrieb von Energieregionen 20.04.10 - Energieregionen setzen auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Wir untersuchen ihre regionalwirtschaftliche Potenziale und erarbeiten Grundlagen zu ihrem optimalen Aufbau und den gesetzlichen Rahmenbedingungen. |
![]() | Sachplan Energie des Kantons Bern und richtplanrelevante Inhalte Energie 13.04.10 - Der Sachplan Energie des Kantons Bern beschreibt raumrelevante Energie-Infrastrukturen. Für die Standorte identifiziert er Interessenskonflikte. Standorte mit speziellem Koordinationsbedarf werden in den kantonalen Richtplan aufgenommen. |
![]() | Förderung der energetischen Nutzung von Biomasse 01.12.09 - Im Rahmen des Programms EnergieSchweiz fördert die Informationsstelle BiomassEnergie, die durch Ernst Basler + Partner betrieben wird, die energetischen Nutzung von Biomasse durch zahlreiche Massnahmen. |
![]() | Biomasse- und Nährstoffmanagement in der Schweiz 11.09.09 - Ernst Basler + Partner hat mit der ZHAW ein Stoffflussmodell weiterentwickelt. Es sagt aus, welche Volumen, Energie- sowie Nährstoffmengen wo anfallen, wie verwertet und entsorgt werden. Die Stellschrauben des Systems wurden eruiert und für einige Verwertungswege die Ökobilanz und der volkswirtschaftliche Nutzen untersucht. |
![]() | Integriertes Energiekonzept als unterstützendes Element zur Stadtentwicklung von Guben 03.09.09 - Für die Stadt Guben wird ein integriertes Energiekonzept als unterstützendes Element zu den Stadtentwicklungsmassnahmen erarbeitet. |
![]() | Projektentwicklung und Bauherrenbegleitung für Biogasanlagen 28.08.09 - Im Auftrag eines Energieversorgers wird eine Vorauswahl von Projekten getroffen. Es werden Machbarkeitsstudien sowie Wirtschaftlichkeitsberechnungen erstellt. In der Planungs- und Bauphase wird eine Bauherrenbegleitung vorgenommen. Die Beratungsdienstleistung endet mit der Inbetriebnahme der Anlagen. |
![]() | Aufbau und Betrieb der nationalen Dienstleistungszentrale für Das Gebäudeprogramm 28.08.09 - Die kantonalen Energiedirektoren haben den Aufbau einer Dienstleistungszentrale für das nationale Gebäudesanierungsprogramm 2009-2014 beschlossen. Es werden Strukturen geschaffen, ein Kommunikationskonzept entwickelt, das Finanzmanagement geregelt und EDV-Lösungen konzipiert. EBP ist auch für den Betrieb verantwortlich. |
![]() | Energie aus organischen Abfällen in Ecuador: Potenzial- und Machbarkeitsstudie 25.08.09 - Die Provinz Manabí ist eine Region in Ecuador mit einer bedeutsamen Fischindustrie. Es entstehen grosse Mengen Abfälle. Aktuell werden diese im Meer entsorgt. Die Abfälle werden identifiziert und ein nachhaltiges Nutzungskonzept entwickelt, welches in einer Machbarkeitsstudie konkretisiert wird. |
| Frühere Projekte | |