![]() | Bestvariante für den Stadttunnel Zug 18.11.11 - Der Stadttunnel Zug erhält einen unterirdischen Kreisel. Ernst Basler + Partner unterstützt den Kanton und die Stadt Zug auf der Suche nach einer Bestvariante. Mit Untersuchungen zu Verkehr, Tunneldesign, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie einem systematischen Variantenvergleich erarbeiten wir die Entscheidungsgrundlagen. Die Vision «Zentrumplus» entstand in intensiver Zusammenarbeit mit Stadtplanern und ist inzwischen das Herzstück des Gesamtprojekts. |
![]() | Prioritäre Verkehrsmassnahmen im Metropolitanraum Zürich 04.10.11 - Die Metropolitankonferenz hat sich auf sieben Schlüsselprojekte geeinigt, welche mit dem Ziel einer verbesserten Erreichbarkeit des Metropolitanraums auf Schiene und Strasse vom Bund prioritär behandelt werden sollen. |
![]() | Städtisches Gesamtverkehrskonzept Winterthur 04.10.11 - Das städtische Gesamtverkehrskonzept bildet die neue Planungsgrundlage für die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung der Stadt Winterthur sowie eine wichtige Grundlage für das Agglomerationsprogramm der 2. Generation des Kantons Zürich. Ernst Basler+Partner AG hat massgebliche inhaltliche Beiträge geleistet und den Prozess von der Grundlagenerarbeitung über die öffentliche Vernehmlassung bis zur Verabschiedung durch den Stadtrat begleitet. |
![]() | Integriertes Gesamtverkehrskonzept Martinsried 22.06.11 - Planegg bei München reitet mit seinem Life-Science-Campus Martinsried auf einer Erfolgswelle. Bis 2015 wird mit dem Anschluss an die U-Bahn nach München ein neues Verkehrszeitalter eingeläutet. Ernst Basler + Partner ordnet mit dem Gesamtverkehrskonzept Martinsried die Verkehrsträger neu und schafft die Voraussetzungen für eine strategisch orientierte Verkehrsplanung. |
![]() | The BAA-Element of the future European TEN-T Core Network 20.01.11 - European Institutions are currently working on the European Transport Core Network. The report of Ernst Basler + Partner in cooperation with RaumUmwelt, Vienna, shows how important and well founded the incorporation of the Baltic-Adriatic Axis into the future Core Network is. |
![]() | Erschliessung Chur – Lenzerheide – Arosa 29.11.10 - Der Kanton Graubünden unterstützt die Entwicklung der Region Chur-Lenzerheide-Arosa. Zusammen mit EBP überprüft er eine Verbesserungen der Erschliessung. Im Vordergrund stehen alternative und wenn möglich strassenunabhängige Verkehrssysteme. |
![]() | Zukunft Waldenburgerbahn 27.10.10 - Bei der Waldenburgerbahn stehen in den nächsten Jahren umfangreiche Investitionen an. Ernst Basler + Partner erarbeitet wesentliche Grundlagen, auf deren Basis strategische Entscheide zu Rollmaterialbeschaffung und Infrastrukturausbau getroffen werden können. |
![]() | Neuordnung des Kantonsstrassennetzes Zug 20.10.10 - Der Kanton möchte die Zuständigkeiten für das Kantonsstrassennetz neu regeln. Die Gemeinden sollen für Strassen, die sie vom Kanton übernehmen, entschädigt werden. Ernst Basler + Partner entwickelt ein entsprechendes Entschädigungsmodell. |
![]() | Verkehrsflusssimulationen Rapperswil-Jona 01.10.10 - Die Stadt Rapperswil-Jona baut ihr Busnetz aus. Als erstes sollen mögliche Auswirkungen von Taktverdichtungen und neuen Linienführungen abgeklärt werden. Ernst Basler + Partner erweitert dazu die Simulation und macht Problemstellen sichtbar. |
![]() | Gesamtverkehrskonzept Wangen-Brüttisellen 03.09.10 - Wangen-Brüttisellen erarbeitet ein Gesamtverkehrskonzept. Für den öffentlichen Verkehr, für Fussgänger und Velofahrende sowie für den motorisierten Individualverkehr werden Massnahmen entwickelt, um die Verkehrsentwicklung siedlungs- und umweltverträglich zu gestalten. |
![]() | Vorstudie Umgestaltung Mühlebachstrasse 31.08.10 - Wegen der engen räumlichen Verhältnisse entstehen in der Mühlebachstrasse häufig Konflikte zwischen Fussgängern, Velofahrenden und motorisiertem Verkehr. Die Vorstudie zeigt auf, wie die Attraktivität erhöht werden kann. |
![]() | Erhaltungsprojekt Tunnel Sachseln 31.08.10 - Der Umfahrungstunnel Sachseln auf der Nationalstrasse N8 wird saniert. Ernst Basler + Partner zeigt die verkehrlichen Wirkungen auf das umliegende Strassennetz für verschiedene Sanierungsszenarien auf. Dabei wurden optimale Eckwerte in Form von Zeitfenstern für die baulichen Einschränkungen definiert sowie allfällige flankierende Massnahmen vorgeschlagen. |
![]() | Vorstudie für ein neues Abrechnungssystem für ProMobil 23.08.10 - Die Zürcher Stiftung für Behindertentransporte (ProMobil) hilft im Auftrag des Kantons Zürich, behinderten Menschen Freizeit-Mobilität zu finanzieren. |
![]() | Dritter Preis Christopher-Columbus Quartier, Wien 12.07.10 - EBP erhält den dritten Preis für den städtebaulichen Realisierungswettbewerb für das Entwicklungsgebiet D in Wien |
![]() | Projektierung Limmattalbahn 16.06.10 - Die Limmattalbahn verbindet künftig Zürich Altstetten mit Killwangen im Kanton Aargau. Ernst Basler + Partner übernimmt verschiedene Planungs- und Projektierungsaufgaben der Bahn- und Strasseninfrastruktur. |
![]() | Vorstudie Stadtteilentwicklungskonzept Badischer Bahnhof 15.04.10 - Basel-Stadt möchte den Badischen Bahnhof und sein Umfeld weiter entwickeln. Perspektive und Schwerpunkte dazu soll ein Stadtteilentwicklungskonzept aufzeigen. Ernst Basler + Partner hat in einer Vorstudie die Grundlagen erarbeitet. |
![]() | Bahn 2030: Angebotsentwicklung und weiterer Ausbau der Bahninfrastruktur 01.04.10 - Welche weiteren Bahninfrastrukturen sind vordringlich? Das Bundesamt für Verkehr entwickelt zusammen mit den SBB Vorschläge zum zukünftigen Ausbau. EBP unterstützt dabei als Stabsstelle die Projektleitung des Bundesamtes für Verkehr. |
![]() | Mobilitätsmanagement für die kantonale Verwaltung Aargau 28.10.09 - Basierend auf seiner Gesamtverkehrsstrategie will der Kanton Aargau das betriebliche Mobilitätsmanagement fördern. Ein Konzept soll aufzeigen, wie dies in der eigenen kantonalen Verwaltung umgesetzt werden kann. Mit der Einführung einer Parkplatzbewirtschaftung sowie eines Mobilitätsbonus soll für die Mitarbeitenden ein Anreiz geschaffen werden, mit dem öV, zu Fuss oder mit dem Velo zur Arbeit zu kommen. |
![]() | Schaffhausen-Bietingen; Verbindung N4-A81 30.09.09 - Im Rahmen der Zweckmässigkeitsbeurteilung "N4-A81" wurde für die Verbindung der N4 mit der A81 die zweckmässigste Lösung für den Lückenschluss sowie die Behebung des Engpasses in Schaffhausen ermittelt. |
![]() | Verkehrskonzept für Andermatt 23.09.09 - Für die Gemeinde Andermatt wurde ein neues Verkehrskonzept erarbeitet. Dieses wertet das touristische Ortszentrum auf und bindet das Tourismusresort optimal an das heutige Andermatt an. |
![]() | Weniger Normen, weniger Kosten 04.05.09 - Die Normen der ÖBB umfassen mehrere Tausend Regelwerke. EBP hat untersucht, welche dieser Normen besonders zu Folgekosten führen und wie diese anhand vergleichbarer anderer ausländischer Normen gesenkt werden können. |
![]() | Parallelplanungsverfahren «Triangle de Gonesse» 03.04.09 - In einem schweizerisch-holländischen Team mit Güller Güller, DHV und Van Beek haben wir ein Parallelplanungsverfahren für eine langfristige Entwicklungsstrategie sowie einen urbanen Masterplan für das "Triangle de Gonesse" (Paris, Frankreich) gegen namhafte französische Konkurrenten gewonnen. |
![]() | Bypass Luzern 02.10.08 - Im Rahmen der Zweckmässigkeitsbeurteilung "Gesamtsystem Bypass Luzern" wurde für die A2 die zweckmässigste Lösung zur Behebung des Engpasses und zur langfristigen Sicherung der Leistungsfähigkeit der Nationalstrasse ermittelt. |
![]() | SVI-Forschungspaket Mobility Pricing 16.04.08 - Ermittlung der quantitativen Auswirkungen von Mobility Pricing Szenarien auf das Mobilitätsverhalten und auf die Raumplanung anhand des nationalen Personenverkehrsmodells des UVEK. Arbeitsgemeinschaft mit Verkehrsconsulting Fröhlich. |
![]() | Gateway Terminal Limmattal 23.08.07 - Die Globalisierung verursacht rasch wachsende Transportströme. Immer mehr Container kommen per Bahn von den Häfen in die Schweiz. Ernst Basler + Partner unterstützt die SBB bei der Planung des Gateway Terminals Limmattal. |
![]() | Weiterentwicklung des Nationalstrassennetzes WEN 07.03.07 - In der Weiterentwicklung des Nationalstrassennetzes werden die Botschaft zum neuen Netzbeschluss und die beiden Programmbotschaften vorbereitet, die der Bundesrat dem Parlament gemäss Infrastrukturfonds-Gesetz bis Ende 2009 vorlegen muss. |
![]() | Kapazitäts- und Engpassanalysen der Nord-Süd-Schieneninfrastruktur der Schweiz 23.02.07 - Mit der Inbetriebnahme der NEAT erfolgt eine deutliche Steigerung der nutzbaren Kapazität für den alpenquerenden Schienengüterverkehr. Ziel der Studie ist es, die Engpässe im Netz des NEAT-Zulaufs zu identifizieren. |
| Frühere Projekte | |